APRENDA A FAZER UM CHECK-UP NATURAL
Este Curso foi elaborado após síntese de diversos cursos e mais de 15 anos de experiências em Iridologia e Irisdiagnose, reunindo uma base teórica fundamentada com práticas do dia a dia, o melhor em técnicas e materiais de estudo do inicio da Iridologia até as atuais e mais modernas,ricamente ilustrado com textos,desenhos,fotos e vídeos para você interagir diretamente com o professor através do nosso suporte tira dúvidas,ou se preferir de *forma presencial com agendamento.Suporte permanente antes,durante e após o Curso Profissional de Iridologia Equilibrium. Além de interagir com o nosso material, você vai poder durante o curso desenvolver seu trabalho com imagens e fotografias de parentes e amigos para seu treinamento profissional em seus primeiros laudos em Irisdiagnose. No final de todos os Cursos Equilibrium nos reunimos os profissionais que se disponibilizarem e fazemos trabalhos gratuitos em comunidades ou em praças públicas para treinamentos,aperfeiçoamentos e divulgação das terapias naturais. Clique em currículo e assista à primeira aula do Curso Profissional em Iridologia Equilibrium gratuitamente,além de ter acesso a Descrição e Introdução do curso para aqueles que ainda não conhecem a Iridologia.
*DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL, O SUPORTE TIRA DÚVIDAS PRESENCIAL ESTARÁ SENDO SUBSTITUÍDO POR NOSSA SALA WEB AO VIVO.
Inscreva-seEmenta do Curso
SEÇÃO 01 | |||
Descrição do Curso Profissional de Iridologia Equilibrium 1200hrs | GRÁTIS | 00:02:00 | |
Seja Bem Vindo a Iridologia | GRÁTIS | 00:02:00 | |
1º aula -História da iridologia | GRÁTIS | 00:02:00 | |
2º aula-História da Evolução (Mapas Iridológicos) | 00:06:00 | ||
3º aula Divisões Topográficas da Ìris | 00:06:00 | ||
4ºaula- SUPLEMENTOS – MAPAS OFICIAIS – ÍRIS, ESCLERA E RAYID | 00:06:00 | ||
5º aula-Como identificar as íris | 00:06:00 | ||
6ºaula-IRISCONSTITUIÇÃO Dr.Josef Deck | 00:12:00 | ||
7ºaula-DIÁTESE/PREDISPOSIÇÃO DAS ÍRIS | 00:12:00 | ||
8º aula-PROCESSOS AGUDOS, SUB-AGUDOS, CRÔNOCOS E DEGENERATIVOS | 00:12:00 | ||
9ºaula-COLORAÇÕES E PROCESSOS | 00:09:00 | ||
10ºaula-REPRESENTAÇÕES E SUAS TERMINOLOGIAS | 00:09:00 | ||
11ºaula-TABELA DE COLORAÇÕES E PÍGMENTOS TÓXICOS | 00:12:00 | ||
12ºaula-POLARIDADE | 00:06:00 | ||
13º aula-SINAIS IRIDOLÓGICOS DENSIDADE | 00:12:00 | ||
14ºaula-SINAIS IRIDOLÓGICOS | 00:12:00 | ||
15º aula-GRADUAÇÃO EVOLUTIVA NOS SINAIS | 00:12:00 | ||
16º aula-DIÁTESE HIDROGENÓIDE | 00:12:00 | ||
17ºaula-DIÁTESE LIPÊNICA | 00:12:00 | ||
18ºaula-DIÁTESE ANSIEDADE TETÂNICA | 00:12:00 | ||
19ºaula-RADII SOLARIS | 00:09:00 | ||
20ºaula- O ANEL DE PELE | 00:09:00 | ||
21ºaula-O ANEL DE ESTÔMAGO | 00:09:00 | ||
22ºaula-TIPOS DE LESÕES | 00:12:00 | ||
23ºaula-SINAIS SINTOMÁTICOS | 00:12:00 | ||
24ºaula-COMO FOTOGRAFAR PARA IRISDIAGNOSE | 00:12:00 | ||
25ºaula-TRABALHANDO NO LAUDO IRIDOLÓGICO | 00:12:00 | ||
26ºaula-ÍRIS IMAGENS PARA TREINAMENTO | 00:01:00 | ||
1º-27ºaula-ESCLEROLOGIA INTRODUÇÃO | GRÁTIS | 00:02:00 | |
2º-28ºaula-ESCLEROLOGIA ESTUDO DA ESCLERA | 00:06:00 | ||
3º-29ºaula-ESCLEROLOGIA DIFERENÇA ENTRE VEIA, ARTÉRIA E CAPILAR | 00:12:00 | ||
4º-30ºaula-ESCLEROLOGIA RELAÇÃO ARTÉRIA-VEIA | 00:06:00 | ||
5º-31ºaula-ESCLEROLOGIA OBSERVAÇÃO DA COLORAÇÃO | 00:06:00 | ||
6º-32ºaula-ESCLEROLOGIA ÁREAS E SETORES | 00:06:00 | ||
7º-33ºaula-ESCLEROLOGIA ALTERAÇÕES DO METABOLISMO | 00:09:00 | ||
8º-34ºaula-ESCLEROLOGIA SINAIS ESPECÍFICOS | 00:12:00 | ||
9º-35ºaula-ESCLEROLOGIA SINAIS IDENTIFICADORES | 00:12:00 | ||
10º-36ºaula-ESCLEROLOGIA SINAIS GENÓTIPOS E FENÓTIPOS | 00:12:00 | ||
11º-37ºaula-ESCLEROLOGIA IMAGENS PARA TREINAMENTO | 00:01:00 | ||
1º-38ºaula-PUPILOLOGIA INTRODUÇÃO | GRÁTIS | 00:02:00 | |
2º-39ºaula-PUPILOLOGIA REFLEXOS | 00:03:00 | ||
3º-40ºaula-DESCENTRAMENTO PUPILAR | 00:09:00 | ||
4º-41ºaula-DEFORMAÇÕES PUPILAR | 00:09:00 | ||
5º-42ºaula-ACHATAMENTO PUPILAR | 00:15:00 | ||
6º-43ºaula-FENÔMENOS DA PUPILA | 00:09:00 | ||
7º-44ºaula-PUPILOLOGIA (OPI) OS TRÊS NÍVEIS DE ANALISE | 00:12:00 | ||
8º-45ºaula-PUPILOLOGIA ORLA PUPILAR INTERNA (OPI) | 00:15:00 | ||
9º-46ºaula-PUPILOLOGIA E MEDICINA TRADICIONAL CHINESA- MTC | 00:09:00 | ||
10º-47ºaula-PUPILOLOGIA EVOLUÇÃO DAS DIÁTESES | 00:09:00 | ||
11º-48ºaula-PUPILOLOGIA IMAGENS PARA TREINAMENTO | 00:01:00 | ||
1º-49ºaula-MÉTODO RAYID INTRODUÇÃO | GRÁTIS | 00:02:00 | |
2º-50ºaula-RAYID PADRÕES DE PERSONALIDADE | 00:15:00 | ||
3º-51ºaula-RAYID COMBINAÇÃO DOS PADRÕES | 00:12:00 | ||
4º-52ºaula-RAYID COMPORTAMENTAL E OS ANÉIS | 00:15:00 | ||
5º-53ºaula-RAYID HEMISFÉRIO DOMINANTE | 00:12:00 | ||
6º-54ºaula-RAYID EXTROVERSÃO INTROVERSÃO | 00:12:00 | ||
7º-55ºaula-RAYID GUIA DE ATITUDES | 00:12:00 | ||
8º-56ºaula-RAYID DISTÚRBIOS BIPOLARES | 00:12:00 | ||
9º-57ºaula-RAYID IMAGENS PARA TREINAMENTO | 00:01:00 | ||
58ºaula-CONHECIMENTOS GERAIS DE SAÚDE | 00:01:00 |
Avaliações do Curso
Nenhuma avaliação foi encontrada para este curso.
1 ALUNOS INSCRITOS